SES 5/Astra 4A (4.8E)
Frequency 11727 MHz | Polarization HORIZONTAL | Modulation UNKNOWN | Coderate FEC 3/4 | Symbolrate 27000 |
---|---|---|---|---|
SIS Spanish Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:27 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) teletext (Unknown) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) teletext (Unknown) | ||||
Betfred1 Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:27 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
Betfred2 Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:27 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
Betfred3 Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:27 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
WHTV1 Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
WHTV2 Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
SIS ONE Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
SIS TWO Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
SIS EURO Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng) | ||||
SIS Two PowerVu last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) | ||||
SISTwo BarOne PowerVu last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) | ||||
SISTwo BTC PowerVu last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) | ||||
Boyles Irdeto last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:28 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng+spa) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (eng+spa) |
Frequency 11766 MHz | Polarization HORIZONTAL | Modulation PSK8 | Coderate FEC_2_3 | Symbolrate 30000 |
---|---|---|---|---|
1+1 FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:29 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
1+1 Ukraine FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:29 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Kvartal TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:29 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
TET FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:29 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Plus Plus FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:29 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Bigudi FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:29 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
2+2 FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Svit+ FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
1+1 International BISS last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
.2+2 Marafon FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
BOLT FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
24 Kanal FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Nickelodeon FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Nick Jr. FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) | ||||
Animal Planet FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
BTQ FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Discovery Channel FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Dorama FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Tuso FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
FilmUADrama FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
FX FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Nicktoons FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) | ||||
Unian TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
FX Life FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) | ||||
NIKI Kids FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
NIKI Junior FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Star Cinema FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Star Family FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
National Geographic FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
National Geographic Wild FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Food Network FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
TLC FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Travel Channel FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Rybalka FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
XSport BISS last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Plus Plus FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:30 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
ATR T FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Unian TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
Playboy TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) | ||||
Blue Hustler FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) |
Frequency 12130 MHz | Polarization VERTICAL | Modulation UNKNOWN | Coderate FEC 3/4 | Symbolrate 27000 |
---|---|---|---|---|
Ukrayinske Radio FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
Radio Promin FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
Radio Culture FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
RadioTochka FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
Voice FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
2+2 FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (ukr) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (ukr) | ||||
radio nv FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
DIM TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
ARMY FM FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
STB SD FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) | ||||
SONCE (UA) FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (ukr) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (ukr) | ||||
ICTV 2 SD FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-2 Part 1 Audio stream, ISO/IEC 13818-3 (Unknown) | ||||
Emmanuel FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
WE-UKRAINE+ FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
ROZPAKUY FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
SONATA TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
Army TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
1+1 Ukraine FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (ukr) MPEG-2 Part 1 Video stream, ISO/IEC 13818-1 (Unknown) MPEG-1 Audio stream, ISO/IEC 11172 (ukr) | ||||
/////PRYAMIY FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) | ||||
Tysa FM FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) |
Frequency 12207 MHz | Polarization VERTICAL | Modulation PSK8 | Coderate FEC_2_3 | Symbolrate 30000 |
---|---|---|---|---|
Viasat Explorer FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Viasat History FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Viasat Nature FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Viasat Kino FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) | ||||
Viasat Kino Action FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) | ||||
Viasat Kino Comedy FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) ADTS Audio Stream (usually AAC) (eng) | ||||
Viasat Kino Megahit FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Viasat Kino World FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
Epic Drama HD FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) AVC Video stream, ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (rus) | ||||
UPL.TV FTA last seen: Sun Jun 15 2025 22:23:31 GMT+0100 (British Summer Time) HEVC Video stream, ITU-T Rec. H.265 | ISO/IEC 23008-1 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) HEVC Video stream, ITU-T Rec. H.265 | ISO/IEC 23008-1 (Unknown) ADTS Audio Stream (usually AAC) (ukr) | ||||
